產(chǎn)品時間:2024-10-03
訪問量:285
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
PSW800-4.32可編程電源|啟航檢測科技(上海)有限公司專業(yè)代理中國臺灣固緯PSW800-4.32可編程電源,啟航科技提供PSW800-4.32銷售、PSW800-4.32維修、PSW800-4.32中文說明書、PSW800-4.32租賃、PSW800-4.32計量證書、PSW800-4.32校準(zhǔn)證書等等
PSW系列(開關(guān)式)(PSW30-36,PSW 30-72,PSW 30-108,PSW 80-13.5, PSW 80-27,PSW 80-40.5,PSW 160-7.2,PSW 160-14)
額定電壓:30V/40V/80V/160V/250V/800V,額定輸出功率:360W~1080W
多量程(V&I)操作,定功率輸出
C.V/C.C優(yōu)先;尤其適合電池和LED產(chǎn)業(yè)
可調(diào)斜率
串聯(lián)操作(2臺)( 30V/40V/80V/160V),
并聯(lián)操作(3臺)( 30V/40V/80V/160V/250V/800V)
高效率和高功率密度
1/2、1/3、1/6機(jī)架尺寸(EIA/JIS標(biāo)準(zhǔn)),用于360W、720W、1080W
標(biāo)配接口:LAN、USB、模擬控制接口
選配接口:GPIB-USB適配器、RS-232-USB Cable
LabVIEW驅(qū)動
使用手冊×1,編程手冊×1,GTL-123測試導(dǎo)線×1(PSW 30V/80V/160V),
電源線×1(視區(qū)域不同),GTL-240 USB線“L"型×1
PSW-004 基本工具包×1(PSW 30V/80V/160V)
包括:M4接線螺釘和墊圈×2,隔塵網(wǎng)×1,模擬控制保護(hù)?!?,模擬控制鎖桿×1,M8接線螺栓,螺帽和墊圈×2
選配附件
PSW-001 PSW-系列工具包
PSW-002 簡易IDC工具
PSW-003 觸點清除工具
PSW-005 數(shù)據(jù)線,串聯(lián)2臺PSW-系列(PSW 30V/80V/160V)
PSW-006 數(shù)據(jù)線,并聯(lián)2臺PSW-系列
PSW-007 數(shù)據(jù)線,并聯(lián)3臺PSW-系列
GUG-001 GPIB-USB適配器
GRA-410-J 機(jī)框裝配提手
GRA-410-E 機(jī)框裝配提手
GUR-001 RS232-USB線
GTL-130 測試線:2×紅,2×黑(PSW 250V/800V)
PSW-010 過濾器(Type II/III)
GET-001 延伸端子(PSW 30V/80V/160V)
GET-002 延伸端子(PSW 250V/800V)
PSW 30-36 (0~30V/0~36A/360W) 多量程直流電源
PSW 30-72 (0~30V/0~72A/720W) 多量程直流電源
PSW 30-108 (0~30V/0~108A/1080W) 多量程直流電源
PSW40-27 (0~40V/0~27A/360W) 多量程直流電源
PSW40-54 (0~40V/0~54A/720W) 多量程直流電源
PSW40-81 (0~40V/0~81A/1080W) 多量程直流電源
PSW80-13.5 (0~80V/0~13.5A/360W) 多量程直流電源
PSW80-27 (0~80V/0~27A/720W) 多量程直流電源
PSW80-40.5 (0~80V/0~40.5A/1080W) 多量程直流電源
PSW160-7.2 (0~160V/0~7.2A/360W) 多量程直流電源
PSW160-14.4 (0~160V/0~14.4A/720W) 多量程直流電源
PSW160-21.6 (0~160V/0~21.6A/1080W) 多量程直流電源
PSW250-4.5 (0~250V/0~4.5A/360W) 多量程直流電源
PSW250-9 (0~250V/0~9A/720W) 多量程直流電源
PSW250-13.5 (0~250V/0~13.5A/1080W) 多量程直流電源
PSW800-1.44 (0~800V/0~1.44A/360W) 多量程直流電源
PSW800-2.88 (0~800V/0~2.88A/720W) 多量程直流電源
PSW800-4.32 (0~800V/0~4.32A/1080W) 多量程直流電源
快速選型
型號 | 電流 | 電壓 | 功率 | 功能 | 標(biāo)配接口 |
PSW 30-36 | 36A | 30V | 360W | 開關(guān) | USB/LAN |
PSW 30-72 | 72A | 30V | 720W | 開關(guān) | USB/LAN |
PSW 30-108 | 108A | 30V | 1080W | 開關(guān) | USB/LAN |
PSW 40-27 | 27A | 40V | 360W | 開關(guān) | USB/LAN |
PSW 40-54 | 54A | 40V | 720W | 開關(guān) | USB/LAN |
PSW 40-81 | 81A | 40V | 1080W | 開關(guān) | USB/LAN |
PSW 80-13.5 | 13.5A | 80V | 360W | 開關(guān) | USB/LAN |
PSW 80-27 | 27A | 80V | 720W | 開關(guān) | USB/LAN |
PSW 80-40.5 | 40.5A | 80V | 1080W | 開關(guān) | USB/LAN |
PSW 160-7.2 | 7.2A | 160V | 360W | 開關(guān) | USB/LAN |
PSW 160-14.4 | 14.4A | 160V | 720W | 開關(guān) | USB/LAN |
PSW 160-21.6 | 21.6A | 160V | 1080W | 開關(guān) | USB/LAN |
PSW 250-4.5 | 4.5A | 250V | 360W | 開關(guān) | USB/LAN |
PSW 250-9 | 9A | 250V | 720W | 開關(guān) | USB/LAN |
PSW 250-13.5 | 13.5A | 250V | 1080W | 開關(guān) | USB/LAN |
PSW 800-1.44 | 1.44A | 800V | 360W | 開關(guān) | USB/LAN |
PSW 800-2.88 | 2.88A | 800V | 720W | 開關(guān) | USB/LAN |
PSW 800-4.32 | 4.32A | 800V | 1080W | 開關(guān) | USB/LAN |
詳細(xì)規(guī)格 | |||||||||
PSW 30-36 | PSW 30-72 | PSW 30-108 | PSW 80-13.5 | PSW 80-27 | PSW 80-40.5 | PSW 160-7.2 | PSW 160-14.4 | PSW 160-21.6 | |
額定輸出 | |||||||||
電壓 | 0~30V | 0~30V | 0~30V | 0~80V | 0~80V | 0~80V | 0~160V | 0~160V | 0~160V |
電流 | 0~36A | 0~72A | 0~108A | 0~13.5A | 0~27A | 0~40.5A | 0~7.2A | 0~14.4A | 0~21.6A |
功率 | 360W | 720W | 1080W | 360W | 720W | 1080W | 360W | 720W | 1080W |
調(diào)節(jié)率(CV) | |||||||||
負(fù)載 | 20mV | 20mV | 20mV | 45mV | 45mV | 45mV | 85mV | 85mV | 85mV |
電壓 | 18mV | 18mV | 18mV | 43mV | 43mV | 43mV | 83mV | 83mV | 83mV |
調(diào)節(jié)率(CC) | |||||||||
負(fù)載 | 41mA | 77mA | 113mA | 18.5mA | 32mA | 45.5mA | 12.2mA | 19.4mA | 26.6mA |
電壓 | 41mA | 77mA | 113mA | 18.5mA | 32mA | 45.5mA | 12.2mA | 19.4mA | 26.6mA |
漣波&噪聲(噪聲帶寬20MHz;漣波帶寬1MHz) | |||||||||
CV p-p | 60mV | 80mV | 100mV | 60mV | 80mV | 100mV | 60mV | 80mV | 100mV |
CV rms | 7mV | 11mV | 14mV | 7mV | 11mV | 14mV | 12mV | 15mV | 20mV |
CC rms | 72mA | 144mA | 216mA | 27mA | 54mA | 81mA | 15mA | 30mA | 45mA |
編程精確度 | |||||||||
電壓 | 0.1% +10mV | 0.1% +10mV | 0.1% +10mV | 0.1% +10mV | 0.1% +10mV | 0.1% +10mV | 0.1% +100mV | 0.1% +100mV | 0.1% +100mV |
電流 | 0.1% +30mA | 0.1% +60mA | 0.1% +100mA | 0.1% +10mA | 0.1% +30mA | 0.1% +40mA | 0.1% +5mA | 0.1% +15mA | 0.1% +20mA |
測量精確度 | |||||||||
電壓 | 0.1% +10mV | 0.1% +10mV | 0.1% +10mV | 0.1% +10mV | 0.1% +10mV | 0.1% +10mV | 0.1% +100mV | 0.1% +100mV | 0.1% +100mV |
電流 | 0.1% +30mA | 0.1% +60mA | 0.1% +100mA | 0.1% +10mA | 0.1% +30mA | 0.1% +40mA | 0.1% +5mA | 0.1% +15mA | 0.1% +20mA |
響應(yīng)時間 | |||||||||
上升時間 | 50ms | 50ms | 50ms | 50ms | 50ms | 50ms | 100ms | 100ms | 100ms |
下降時間(滿載) | 50ms | 50ms | 50ms | 50ms | 50ms | 50ms | 100ms | 100ms | 100ms |
下降時間(空載) | 500ms | 500ms | 500ms | 500ms | 500ms | 500ms | 1000ms | 1000ms | 1000ms |
負(fù)載瞬間恢復(fù)時間(負(fù)載改變50~100%) | 1ms | 1ms | 1ms | 1ms | 1ms | 1ms | 2ms | 2ms | 2ms |
編程分辨率(PC遠(yuǎn)程控制模式) | |||||||||
電壓 | 1mV | 1mV | 1mV | 2mV | 2mV | 2mV | 3mV | 3mV | 3mV |
電流 | 1mA | 2mA | 3mA | 1mA | 2mA | 3mA | 1mA | 2mA | 3mA |
測量分辨率(PC遠(yuǎn)程控制模式) | |||||||||
電壓 | 1mV | 1mV | 1mV | 2mV | 2mV | 2mV | 3mV | 3mV | 3mV |
電流 | 1mA | 2mA | 3mA | 1mA | 2mA | 3mA | 1mA | 2mA | 3mA |
串聯(lián)和并聯(lián)能力 | |||||||||
并聯(lián) | 含主機(jī)最多并聯(lián)3臺 | ||||||||
串聯(lián) | 含主機(jī)最多串聯(lián)2臺 | ||||||||
保護(hù)功能 | |||||||||
OVP | 3~33V | 3~33V | 3~33V | 8~88V | 8~88V | 8~88V | 16~176V | 16~176V | 16~176V |
OCP | 3.6~39.6A | 5~79.2A | 5~118.8A | 1.35~14.85A | 2.7~29.7A | 4.05~44.55A | 0.72~7.92A | 1.44~15.84A | 2.16~23.76A |
OHP | 由升高的內(nèi)部溫度決定 | ||||||||
前面板顯示精度(4位) | |||||||||
電壓 | 0.1% ± 20mV | 0.1% ± 20mV | 0.1% ± 20mV | 0.1% ± 20mV | 0.1% ± 20mV | 0.1% ± 20mV | 0.1% ± 100mV | 0.1% ± 100mV | 0.1% ± 100mV |
電流 | 0.1% ± 40mA | 0.1% ± 70mA | 0.1% ± 100mA | 0.1% ± 20mA | 0.1% ± 40mA | 0.1% ± 50mA | 0.1% ± 5mA | 0.1% ± 30mA | 0.1% ± 30mA |
環(huán)境條件 | |||||||||
操作溫度 | 0℃~50℃ | ||||||||
存放溫度 | -25℃~70℃ | ||||||||
操作濕度 | 20% ~ 85%RH;無凝結(jié) | ||||||||
存放濕度 | 小于90%RH;無凝結(jié) | ||||||||
回讀溫度系數(shù)(熱機(jī)30分鐘) | |||||||||
電壓 | 額定輸出電壓的100ppm/℃ | ||||||||
電流 | 額定輸出電流的200ppm/℃ | ||||||||
其它 | |||||||||
模擬控制 | 有 | ||||||||
接口 | USB/LAN/GPIB(選配) | ||||||||
風(fēng)扇 | 熱感控制 | ||||||||
電源 | 85VAC~265VAC,50/60Hz,單相 | ||||||||
尺寸&重量 | 71(W)×124(H)×350(D)mm;約3kg | 142(W)×124(H)×350(D)mm;約5.3kg | 214(W)×124(H)×350(D)mm;約7.5kg | 71(W)×124(H)×350(D)mm;約3kg | 142(W)×124(H)×350(D)mm;約5.3kg | 214(W)×124(H)×350(D)mm;約7.5kg | 71(W)×124(H)×350(D)mm;約3kg | 142(W)×124(H)×350(D)mm;約5.3kg | 214(W)×124(H)×350(D)mm;約7.5kg |
上一篇 : PSW800-2.88|PSW800-2.88可編程電源
下一篇 : 探傷儀EPOCH650