產(chǎn)品時間:2024-08-29
訪問量:306
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
FOTRIC 356MiX電力聲熱成像儀|啟航檢測科技(上海)有限公司優(yōu)惠價供應,啟航檢測科技提供FOTRIC 356MiX銷售、FOTRIC 356MiX維修、FOTRIC 356MiX租賃、FOTRIC 356MiX說明書、FOTRIC 356MiX培訓、FOTRIC 356MiX計量證書、FOTRIC 356MiX校準證書、FOTRIC 356MiX應用領域及原理等等
熱像基本參數(shù) | |
---|---|
紅外分辨率 | 640*480 |
探測器類型 | 非制冷型紅外焦平面探測器 |
響應波段 | 7~14μm |
圖像幀頻 | 30Hz |
鏡頭視場角(FOV) | 25°*19° |
對焦方式 | 自動對焦、手動對焦 |
支持語言 | |
支持語言 | 簡體中文、英文 |
熱像測量分析 | |
測溫范圍 | -20~700℃ |
測溫量程 | -20~120℃,0~700℃,智能量程 |
測溫精度 | 低溫量程,目標溫度在0~100℃之間,±1℃;其它,±2℃或2%,取大值 |
本機分析 | 設備可直接分析熱像圖和全輻射視頻 |
分析軟件 | AnalyzIR專業(yè)熱像聲像分析軟件 |
熱像圖像顯示 | |
圖像模式 | 熱像、T-DEF、畫中畫、可見光 |
高低溫跟蹤 | 特殊標記自動跟蹤測溫區(qū)域內(nèi)最高溫點和低溫點 |
IREdge | 支持IREdge熱像輪廓識別 |
T-DEF | 可見光測溫,可調(diào)節(jié)熱像透明度0%~100% |
聲像圖像顯示 | |
圖像模式 | 單聲源,多聲源,全息 |
黑白背景 | 顯示為黑白灰度的可見光圖像 |
數(shù)碼變焦 | 1~10倍連續(xù)變焦 |
拍攝功能 | |
數(shù)碼相機 | 熱像:500萬像素,工業(yè)級數(shù)碼相機 聲像:1300萬像素,工業(yè)級數(shù)碼相機 |
掃碼功能 | 可以掃描二維碼和條形碼作為標簽注釋 |
語音注釋 | 錄制最長120秒的語音,保存至熱像圖、聲像圖、全輻射視頻和全息聲像視頻中 |
文本注釋 | 通過軟鍵盤輸入文本,保存至熱像圖、聲像圖、全輻射視頻和全息聲像視頻中 |
聲像基本參數(shù) | |
麥克風通道 | 162個MEMS數(shù)字麥克風 |
聲像圖視場角(FOV) | 66°*52° |
聲音采樣率 | 200kHz |
聲學刷新率 | 25Hz |
遠程控制 | |
網(wǎng)頁端控制 | 通過手機、電腦、平板等設備自帶的瀏覽器進行遠程操作控制,獲取、分析、分享本機數(shù)據(jù) |
輔助功能 | |
軟件和固件升級 | 支持OTA遠程升級和U盤本地升級 |
激光器 | 激光指示:等級:2級,波長:635nm,功率:<1mW 激光測距:0.1m-50m,精度:d*0.01%±2mm |
溫度特征測量 | 支持對測溫線長度測量,支持對測溫框矩形和圓面積測量 |
指南針 | 支持360°方位,方位信息可以保存至熱像圖、聲像圖、全輻射視頻和全息聲像視頻中 |
LED照明燈 | 支持手電筒照明和閃光燈模式 |
電源系統(tǒng) | |
電池工作時間 | 連續(xù)工作時間≥4小時 (實際使用時間取決于當時的環(huán)境和使用情況) |
節(jié)能管理 | 自動息屏 |
可靠性和認證 | |
安全標準 | SELV(安全特低壓電路)(GB 4943.1-2011/IEC60950-1:2005) |
電磁兼容性 | GB/T17626.2/IEC 61000-4-2 |
抗沖擊 | 25g(GB/T 2423.5-2019/IEC 60068-2-27:2008) |
抗振動 | 2g(GB/T 2423.10-2008/IEC 60068-2-6:1995) |
RoHS指令 | 符合 |
物理參數(shù) | |
工作溫度 | -20~50℃ |
存儲溫度 | -40~70℃,不帶電池 |
相對濕度 | <95%RH |
安裝方式 | 支持UNC 1/4-20接口連接三腳架 |
數(shù)據(jù)連接 | |
蜂窩數(shù)據(jù) | 支持全制式4G蜂窩網(wǎng)絡 |
WiFi連接 | 支持2.4GHz與5GH頻段,支持802.11a/b/g/n/ac |
藍牙連接 | BT4.2 LE,可連接至藍牙耳機 |
上一篇 : FOTRIC338MiX成熱聲像儀
下一篇 : FOTRIC358MiX電力聲熱成像儀